天津镀锌厂-天津热镀锌厂家-镀锌加工厂-热浸镀锌加工厂-吹镀加工-吊镀加工厂-挂镀加工厂-光伏太阳能支架
网站首页企业简介新闻动态产品介绍产品信息销售网络在线留言联系我们

      天津镀锌厂
      天津热镀锌厂家
      镀锌扁钢
      镀锌角钢
      镀锌方管
      镀锌加工-镀锌方矩管
      热浸镀锌加工
      镀锌钢管
      吊镀加工产品
      吹镀加工
      挂镀加工
      光伏太阳能支架
    天津正泰热镀锌厂
    电话:022-59592552
    手机:13302119802 15302119933
    传真:022-60122633
    地址:天津市静海区大邱庄工业园
 
   ·当前位置:网站首页 > 新闻动态 > 浏览正文
本公司新到20G高压锅炉管、15CrMoG合金管、1Cr5Mo合金钢管、含税价低
作者:天津镀锌厂    来源:www.tjnxgg.com    点击数:   更新时间:2012年11月19 【字体: 】 

品名 牌号 规格 可销量 交货地 技术标准 含税价
低温用无缝钢管 A 333-6 Φ88.9*7.5*3000-6000 1.225 天津市 ASTM A 333M 9600
高压锅炉管 12Cr2MoG 60*4.5*6000-12000 8.982 天津市 GB/T 5310 12000
高压锅炉管 25MnG(SA-210C) 51*6.7*6000-12000 2.138 天津市 GB/T 5310 6200
高压锅炉管 25MnG(SA-210C) 51*7*6000-12000利博娱乐城 8.606 天津市 GB/T 5310 6200
高压锅炉管 25MnG(SA-210C 60.3*4.5*6000-12000 11.03 天津市 GB/T 5310 6200
高压锅炉管 A 213T12 51*7*6000-12000 2.268 天津市 ASTM A 213M 10000
高压锅炉管 25MnG(SA-210C) 51*7.8*6000-12000 6.46 天津市 GB/T 5310 6200
高压锅炉管 A 213T12 51*7.8*6000-12000 3.098 天津市 ASTM A 213M 10000
高压锅炉管 A 213T12 51*7.8*6000-12000 9.4 天津市 ASTM A 213M 10000
高压锅炉管 12Cr1MoVG 42*4*6000-12000 1.85 天津市 GB/T 5310 9000
高压锅炉管 12Cr1MoVG 51*8*6000-12000 19.336 天津市 GB/T 5310 9000
高压锅炉管 A 213T23 54*7*6000-12000 5.504 天津市 ASTM A 213M 18000
高压锅炉管 A 213T23 54*7*12000 2.324 天津市 ASTM A 213M 18000
高压锅炉管 A 213T23 54*7.5*6000-12000 12.11 天津市 ASTM A 213M 18000
高压锅炉管 12Cr1MoVG 70*4.5*6000-12000 2.346 天津市 GB/T 5310 9000
高压锅炉管 12Cr1MoVG 70*16*6000-12000 0.512 天津市 GB/T 5310 9000
高压锅炉管 25MnG(SA-210C) 51*8*6000-12000 3.76 天津市 GB/T 5310 6200
高压锅炉管 A 213T23 54*8*6000-12000 1.202 天津市 ASTM A 213M 18000
高压锅炉管 15CrMoG 57*4.5*6000-12000 2.212 天津市 GB/T 5310 8800
高压锅炉管 15CrMoG 57*8.5*6000-12000 9.314 天津市 GB/T 5310 8800
高压锅炉管 15CrMoG 89*5*6000-12000 1.94 天津市 GB/T 5310 8800
高压锅炉管 12Cr2MoG 51*5.5*6000-12000 4.034 天津市 GB/T 5310 12000
高压锅炉管 12Cr2MoG 51*7*6000-12000 11.948 天津市 GB/T 5310 12000
高压锅炉管 12Cr2MoG 51*7.5*6000-12000 43.034 天津市 GB/T 5310 12000
高压锅炉管 12Cr1MoVG 73*4.5*6000-12000 7.206 天津市 GB/T 5310 9000
高压锅炉管 12Cr2MoG 51*8.3*6000-12000 66.202 天津市 GB/T 5310 12000
高压锅炉管 12Cr2MoG 51*9*6000-12000 9.856 天津市 GB/T 5310 12000
高压锅炉管 12Cr2MoG 51*8.5*6000-12000 27.166 天津市 GB/T 5310 12000
高压锅炉管 12Cr2MoG 51*8.5*6000-12000 3.98 天津市 GB/T 5310 12000
高压锅炉管 20G 42.4*4*6000-12000 1.87 天津市 GB/T 5310 5600
高压锅炉管 20G 60.3*5*6000-12000 0.876 天津市 GB/T 5310 5600
高压锅炉管 25MnG(SA-210C) 42*6.5*6000-12000 1.224 天津市 GB/T 5310 6200
石油裂化管 1Cr5Mo 89*8*6000-12000 1.752 天津市 GB/T 9948 18000
高压锅炉管 25MnG(SA-210C) 57*4.5*6000-12000 1.202 天津市 GB/T 5310 6200
高压锅炉管 25MnG(SA-210C) 60.3*4.5*6000-12000 19.664 天津市 GB/T 5310 6200
高压锅炉管 12Cr2MoG 51*10*6000-12000 0.878 天津市 GB/T 5310 12000
高压锅炉管 25MnG(SA-210C) 42.2*6.5*6000-12000 3.128 天津市 GB/T 5310 6200
高压锅炉管 25MnG(SA-210C) 51*6*6000-12000 8.094 天津市 GB/T 5310 6200
高压锅炉管 25MnG(SA-210C) 51*6*6000-12000 1.566 天津市 GB/T 5310 6200
      329.297      

·[天津镀锌厂]20G高压锅炉管价格后市或还有新低
·[天津镀锌厂]gb5310无缝钢管20G高压锅炉管要为冬天的
·[天津镀锌厂]6月20G高压锅炉管底部价格还会继续下探
·[新闻动态]15crmoG合金管厂家环保减产再次发酵? 能
·[热浸镀锌加工厂]15crmoG合金管产业产能过剩是全球性问题
·[天津镀锌厂] 20G高压锅炉管的规格及外观质量
·[热浸镀锌加工厂] 我国15crmoG合金管出口今年首破亿吨大
·[热浸镀锌加工厂] 股市价格回调是否能带动15crmoG合金管
 

天津正泰热镀锌厂 版权所有 网站后台
电话:022-59592552 手机:13302119802 15302119933 传真:022-60122633 地址:天津市静海区大邱庄工业园
产品中心 联系我们 网站地图